附件1:
序号 | 设备名称 | 使用年限 | 备注 |
1 | 9座(含9座)以下非营运载客汽车 | 15 | 包括轿车、越野车 |
2 | 9坐以上非营运载客汽车 | 10 | |
3 | 微型载货汽车 | 10 | 总质量小于等于1.8吨 |
4 | 载货汽车 | 10 | 总质量大于1.8吨的载货汽车 |
一、交通运输设备
二、办公自动化设备
序号 | 设备名称 | 使用年限(年) | 备注 |
1 | 大型计算机 | 10 | |
2 | 计算机网络设备 | 8 | 服务器、路由器、调制解调器、交换机等 |
3 | 台式电脑 | 6 | 包括网络计算机、终端 |
4 | 平板电脑、掌上电脑、笔记本电脑 | 6 | |
5 | 不间断电源(UPS) | 6 | |
6 | 复印机、一体机、打印机 | 6 | |
7 | 传真机、投影机、扫描仪 | 6 | |
8 | 碎纸机 | 6 |
三、电器设备
序号 | 设备名称 | 使用年限(年) | 备注 |
1 | 电视机 | 8 | |
2 | 电冰箱 | 10 | |
3 | 洗衣机 | 8 | |
4 | 照相机 | 6 | |
5 | 空气调节器、除湿设备 | 10 | |
6 | 中央空调设备 | 15 |
四、家具
序号 | 设备名称 | 使用年限(年) | 备注 |
1 | 家具 | 15 | 包括办公家具、宿舍家具、其他家具 |
五、专用设备
序号 | 设备名称 | 使用年限(年) | 备注 |
1 | 监控系统 | 8 | 包括监控设备设施、安全防范系统 |
2 | 道路清扫设备 | 10 | |
3 | 电子设备 | 6 | |
4 | 广播电视、影像设备(摄像设备、传送设备) | 6 | |
5 | 音响设备 | 12 | |
6 | 健身房设备 | 8 | |
7 | 厨房设备 | 8 | |
8 | 通讯设备 | 8 |
六、自动化控制及仪器仪表
序号 | 设备名称 | 使用年限(年) | 备注 |
1 | 自动化控制及仪器仪表 | 10 |
七、通用测试仪器设备
序号 | 设备名称 | 使用年限(年) | 备注 |
1 | 通用测试仪器设备 | 10 |
八、动力设备
序号 | 设备名称 | 使用年限(年) | 备注 |
1 | 动力设备 | 15 |
九、闭路电视播放设备
序号 | 设备名称 | 使用年限(年) | 备注 |
1 | 闭路电视播放设备 | 10 |
附件2:
南京审计大学国有资产处置申报表
申报单位: 申报日期: 年 月 日 申报表编号:
资产编号 | 资产名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 资产原值总价 | 购置 日期 | 原保管人 | 现保管人 | 存放地 | 拟处置方式 |
总计 | ||||||||||
申报处置原因 经办人签章:联系电话: | ||||||||||
申报(转出)单位意见 签章年 月 日 | 技术鉴定小组意见 签章年 月 日 | 归口管理(转入)部门意见 签章年 月 日 | ||||||||
国有资产管理处意见 签章年 月 日 | 校领导意见 签章年 月 日 | 处置方式及结果 签章年 月 日 |
制表单位:南京审计大学国有资产管理处
注:1.凡属资产处置均填写此表;
2.填写本表需一式二份;
3.拟处置方式指报废、报损、出售、出让、转让、调拔、对外捐赠等。
附件3:
南京审计大学国有资产处置通知书
南审国有资产处处置[ ]号
根据 单位上报的《南京审计大学国有资产处置申报表》及相关材料,经审核同意对所申报的资产进行处置。请根据核准资产处置清单进行资产处置的有关工作,并调整有关会计和资产等账目。
核准资产处置清单
序号 | 申报表编号 | 处置资产名称 | 处置资产编号 | 账面原值 | 处置方式及结果 |
南京审计大学国有资产管理处