经学生工作处、科研处、资产经营公司、团委、研究生院、沁园书院、泽园书院、总务处提出申请,由总务处、国有资产管理处审核,国有资产管理处分管校领导审批,根据相关会议精神及我校实际情况拟同意发放一批防疫物资。现将发放物资明细公示如下:
序号 | 申请部门 | 物资品名 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 学生工作处 | 医用外科口罩 | 只 | 600 | 学生管理应急配备 |
2 | 一次性医用口罩 | 只 | 600 | ||
3 | 防护服 | 件 | 150 | ||
4 | 隔离衣 | 件 | 150 | ||
5 | 护目镜 | 只 | 150 | ||
6 | 防护面屏 | 只 | 150 | ||
7 | 消毒液 | 瓶 | 100 | ||
8 | 免洗洗手液 | 瓶 | 20 | ||
9 | 一次性医用手套 | 只 | 600 | ||
10 | 酒精棉片 | 盒 | 100 | ||
11 | 科研处 | 一次性医用口罩 | 只 | 160 | 办公防疫使用 |
12 | 消毒液 | 瓶 | 8 | ||
13 | 免洗洗手液 | 瓶 | 8 | ||
资产经营公司 | 一次性医用口罩 | 只 | 2000 | 校园超市防疫使用 | |
15 | 消毒液 | 瓶 | 13 | ||
16 | 免洗洗手液 | 瓶 | 8 | ||
17 | 团委 | 隔离衣 | 件 | 200 | 核酸检测学生志愿者使用 |
18 | 防护面屏 | 只 | 200 | ||
19 | 一次性医用手套 | 只 | 400 | ||
20 | 研究生院 | N95口罩 | 只 | 50 | 研究生管理应急配备 |
21 | 防护服 | 件 | 50 | ||
22 | 隔离衣 | 件 | 50 | ||
23 | 一次性医用手套 | 只 | 400 | ||
24 | 沁园书院 | 防护服 | 件 | 40 | 书院学生管理应急配备 |
25 | 隔离衣 | 件 | 100 | ||
26 | 护目镜 | 只 | 40 | ||
27 | 防护面屏 | 只 | 40 | ||
28 | 医用外科口罩 | 只 | 400 | ||
29 | 一次性医用口罩 | 只 | 400 | ||
30 | 免洗洗手液 | 瓶 | 18 | ||
31 | 一次性医用手套 | 只 | 600 | ||
32 | 酒精棉片 | 盒 | 20 | ||
33 | 消毒液 | 瓶 | 18 | ||
34 | 泽园书院 | 防护服 | 件 | 50 | 书院学生管理应急配备 |
35 | 隔离衣 | 件 | 100 | ||
36 | 一次性医用口罩 | 只 | 600 | ||
37 | 医用外科口罩 | 只 | 600 | ||
38 | 免洗洗手液 | 瓶 | 20 | ||
39 | 酒精棉片 | 盒 | 10 | ||
40 | 总务处 | N95口罩 | 只 | 1190 | 各站区应急核酸检测储备物资 |
41 | 医用外科口罩(独立包装) | 只 | 2325 | ||
42 | 医用防护服 | 套 | 1105 | ||
43 | 外科手套 | 双 | 810 | ||
44 | 一次性检查手套 | 双 | 5450 | ||
45 | 医用隔离衣 | 件 | 1420 | ||
46 | 隔离面罩 | 只 | 1275 | ||
47 | 一次性医用帽 | 只 | 1275 | ||
48 | 酒精喷雾 | 瓶 | 170 | ||
49 | 酒精湿巾 | 包 | 105 | ||
50 | 免洗洗手液 | 瓶 | 170 | ||
51 | 医用垃圾袋(大) | 只 | 700 | ||
52 | 额温枪 | 把 | 17 | ||
53 | 消毒液 | 瓶 | 125 |
公示截止时间2022年4月5日17:00。公示期间如无异议,国有资产管理处将予以发放。
注:按照《南京审计大学新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控物资管理规定》(南审国资发〔2020〕第2号)要求,各单位、部门对领用的防控物资确定专人负责分配与使用,要填写详细的物资发放清单,包括防控物资的分配时间、品名、规格、数量、领用人、经办人等,最后,将疫情防控物资发放清单经部门负责人签字后报国有资产管理处备案。
国有资产管理处
2022年4月4日